1°SEMESTRE 2025 | |||||
N. | DATA | CORSA | LOCALITA’ | NOTE | ISCRIZIONI* |
1 | 18/01/2025 | WINTER NIGHT RUN | DOBBIACO | SINGOLA | |
2 | 09/02/2025 | MARCIA MASCHERE | NOVENTANA | CON SERVIZIO PACER | DI GRUPPO (MARCIA DOMENICALE) |
3 | 16/03/2025 | MARATONINA DELLA VITTORIA | VITTORIO VENETO | SINGOLA | |
4 | 05/04/2025 | VENICE NIGHT TRAIL | VENEZIA | 16 KM / 51 PONTI | SINGOLA |
5 | 13/04/2025 | RIMINI RUN | RIMINI | 42KM/21KM/16KM – POSSIBILE IN GIORNATA | SINGOLA |
6 | 04/05/2025 | COLLE MARATHON | FANO (PU) | 42/21/10 – PERNOTTAMENTO IN FANO | DI GRUPPO (ISTRUZIONI IN FASE DI DEFINIZIONE) |
7 | 01/06/2025 | CORTINA – DOBBIACO | CORTINA/DOBBIACO | 30 KM – PERNOTTAMENTO IN LOCO | SINGOLA |
8 | 05/07/2025 | PRIMIERO TRAIL (OBIETTIVO RUN PADOVA 2025) | FIERA DI PRIMIERO | 6,5KM/16KM/26KM CO0N DISLIVELLO POSITIVO E NEGATIVO | DI GRUPPO (ISTRUZIONI IN FASE DI DEFINIZIONE) |
CONSIGLIATE | |||||
1 | 02/02/2025 | STRAFEXPEDITION WINTER | GALLIO | SINGOLA | |
2 | 18/05/2025 | DJ TEN (10KM/5KM) | TREVISO | ISCRIZIONI PRIMA POSSIBILE | DI GRUPPO (IN FASE DI DEFINIZIONE) |
3 | COMBO GIULIETTA E ROMEO+BOLOGNA MARATHON – 60 EURO – ISCRIZIONE ENTRO FINE GENNAIO | SINGOLA | |||
*:LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE DI GRUPPO VERRANNO RESE NOTE SULLA CHAT COMUNICAZIONI | |||||
2°SEMESTRE 2025 | |||||
N. | DATA | CORSA | LOCALITA’ | NOTE | ISCRIZIONI |
1 | 21/09/2025 | M6C | VILLAVERLA | IN FASE DI DEFINIZIONE | |
2 | 19/10/2025 | ROME 21K | ROMA CENTRO | SINGOLA | |
3 | 09/11/2025 | GARDA TRENTINO | ARCO DI TRENTO/RIVA DEL GARDA | 21KM/10KM | SINGOLA |
4 | 21/12/2025 | MARATONINA CITTA’ MURATA | CITTADELLA | SINGOLA | |
14 SETTEMBRE 2025 – COPENHAGEN HALF MARATHON – PROGRAMMA A PARTE |